Компоненты группы Контроллеры заряда
| Контроллеры заряда-разрядаКонтроллеры заряда (Charge controller) используются в автономных фотоэлектрических системах для защиты аккумуляторных батарей (АБ) от глубокого разряда (когда есть перерасход энергии) или перезаряда (когда батарея заряжена, а солнечная панель вырабатывает избыток электричества). 
 | 
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Iz A | Vdc В | Защита АКБ на каждые 12 В | Индикация | Температура °С | Размер | Масса Кг | ||||
| От переразряда В | От перезаряда В | Д мм | Ш мм | В мм | ||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | EPDC-2L 12/24В 10А Контроллер заряда с 2 таймерами и 2 выходами |   | EPSOLAR | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.1 | 12.6 | Светодиодная | -35 ... 55 | 140 | 90 | 27 | 0.25 | 
|  | EPHC 12/24В 10А Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -35 ... 55 | 140 | 90 | 27 | 0.25 | 
|  | EPHC-ST 12/24В 10А Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -35 ... 55 | 133 | 69.5 | 33.5 | 0.25 | 
|  | EPHC-ST 12/24В 5А Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 5 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -35 ... 55 | 133 | 69.5 | 33.5 | 0.25 | 
|  | EPIP20-DB 12/24В Контроллер заряда для 2 АБ |   | EPSOLAR | ШИМ | 20 | 12/24 | 11.1 | 12.6 | Светодиодная | -35 ... 55 | 153 | 76 | 37 | 0.35 | 
|  | EPIP20-H 12/24В 15A Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 15 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -35 ... 55 | 141.2 | 95.3 | 34 | 0.35 | 
|  | EPIP20-LT 12/24В Контроллер заряда с таймером и часами |   | EPSOLAR | ШИМ | 20 | 12/24 | 11.1 | 13.6 | Жк мнемонический | -35 ... 55 | 133 | 89 | 42 | 0.35 | 
|  | EPIP20-R 12/24В 15А Контроллер заряда с таймером |   | EPSOLAR | ШИМ | 15 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -35 ... 55 | 141.2 | 95.3 | 34 | 0.35 | 
|  | EPIP30-30 12/24В 30А Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 30 | 12/24 | 11.1 | 12.6 | Жк мнемонический | -35 ... 55 | 188.9 | 130 | 51.7 | 0.25 | 
|  | EPIP40-20 12/24В 20A Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 20 | 12/24 | 11.1 | 14.4 | Жк мнемонический | -35 ... 55 | 189 | 130 | 52 | 1 | 
|  | EPIP40-30 12/24В 30A Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 30 | 12/24 | 11.1 | 14.4 | Жк мнемонический | -35 ... 55 | 189 | 130 | 52 | 1 | 
|  | EPIP40-40 12/24В 40A Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 40 | 12/24 | 11.1 | 14.4 | Жк мнемонический | -35 ... 55 | 189 | 130 | 52 | 1 | 
|  | EPIP602 24/48В 30-60А Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 60 | 24/48 | 11.4 | 13.4 | Жк мнемонический | -35 ... 55 | 197.3 | 156 | 52.6 | 2 | 
|  | EPIP602-40 12/24В 40А Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 40 | 12/24 | 11.4 | 13.4 | Жк мнемонический | -35 ... 55 | 189 | 158 | 53 | 1 | 
|  | EPIP602-60 12/24В 60А Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 60 | 12/24 | 11.4 | 13.4 | Жк мнемонический | -35 ... 55 | 189 | 158 | 53 | 1 | 
|  | EPIP603 24/48В 30-60А Контроллер заряда |   | EPSOLAR | ШИМ | 60 | 24/48 | 11.1 | 12.6 | Жк графический | -35 ... 55 | 189 | 158.5 | 56.5 | 2 | 
|  | EPRC 12/24В 10А Контроллер заряда с таймером |   | EPSOLAR | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -35 ... 55 | 140 | 90 | 27 | 0.25 | 
|  | EPRC 12/24В 5А Контроллер заряда с таймером |   | EPSOLAR | ШИМ | 5 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -35 ... 55 | 140 | 90 | 27 | 0.25 | 
|  | EPRC-MF 12/24В 10А Контроллер заряда водостойкий |   | EPSOLAR | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -35 ... 55 | 140 | 90 | 27 | 0.25 | 
|  | EPRC-ST-MT 12/24В 10А Контроллер заряда с 2 таймерами |   | EPSOLAR | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.1 | 14.4 | Светодиодная | -35 ... 55 | 140 | 90 | 27 | 0.25 | 

