Компоненты группы Дизельные
| 
 | ||||||||||
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Запуск | Напряжение В | Вых 12В | Топливо | Мощность | Исполнение корпуса | Размер | Масса Кг | |||||
| Емкость Литр | расход топлива Л/Час | ВА кВА | Вт кВт | Д мм | Ш мм | В мм | ||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Электростанция ВЕПРЬ с дизельным двигателем воздушного охлаждения Yanmar L100AE |   | Вепрь | Дизельные | Электро/Ручной | 400 | - | 5.5 | 1.83 | 7.2 | 5.76 | - | 750 | 550 | 590 | 96 | 
|  | Электростанция ВЕПРЬ с дизельным двигателем воздушного охлаждения LOMBARDINI 3LD510 |   | Вепрь | Дизельные | Электро/Ручной | 230 | - | 12.5 | 2.32 | 6.6 | 6.6 | - | 820 | 510 | 650 | 111 | 
|  | Электростанция ВЕПРЬ с дизельным двигателем воздушного охлаждения LOMBARDINI 3LD510 |   | Вепрь | Дизельные | Электро/Ручной | 230 | - | 5.3 | 2.32 | 6.6 | 5.28 | - | 820 | 510 | 700 | 111 | 
|  | Электростанция ВЕПРЬ с дизельным двигателем воздушного охлаждения LOMBARDINI 3LD510 |   | Вепрь | Дизельные | Электро/Ручной | 400 | - | 12.5 | 2.38 | 7.7 | 6.16 | - | 820 | 510 | 700 | 114 | 
|  | Электростанция ВЕПРЬ с дизельным двигателем воздушного охлаждения LOMBARDINI 3LD510 |   | Вепрь | Дизельные | Электро/Ручной | 400 | - | 5.3 | 2.38 | 7.7 | 6.16 | - | 820 | 510 | 700 | 111 | 
|  | Электростанция ВЕПРЬ с дизельным двигателем воздушного охлаждения LOMBARDINI 25LD330-2 |   | Вепрь | Дизельные | Электро/Ручной | 230 | - | 12.5 | 3.82 | 8.8 | 8.8 | - | 960 | 600 | 720 | 141 | 
|  | Дизельгенератор серии TOPLINE, двигатель Mitsubishi S3L2 |   | Eisemann | Дизельные | Электростартер | 230 | Да | 210 | 2.3 | 11.7 | 9.36 | Шумопоглощающий кожух | 1560 | 735 | 1165 | 455 | 
|  | Дизельные генераторы УГД-2800Е | - | SKAT | Дизельные | Электро/Ручной | 220 | Да | 14 | 1 | 3.5 | 2.8 | Рама | 700 | 580 | 525 | 94.6 | 
|  | Дизельные генераторы УГД-4500Е | - | SKAT | Дизельные | Электро/Ручной | 220 | Нет | 14 | 1.5 | 5.6 | 4.5 | Рама | 775 | 675 | 540 | 124.7 | 
|  | Дизельные генераторы УГД-4500Е(-1) | - | SKAT | Дизельные | Электро/Ручной | 220 | Нет | 14 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | Рама | 775 | 675 | 540 | 124.7 | 
|  | Дизельные генераторы УГД-4500ЕК | - | SKAT | Дизельные | Электростартер | 220 | Нет | 16 | 1.6 | 5.6 | 4.5 | Шумопоглощающий кожух | 970 | 750 | 575 | 178.3 | 
|  | Дизельные генераторы УГД-9000Е | - | SKAT | Дизельные | Электростартер | 220 | Нет | 30 | 2.75 | 10.6 | 8.5 | Рама | 900 | 900 | 690 | 195 | 
|  | Дизельные генераторы УГД-9000Е(-1) | - | SKAT | Дизельные | Электростартер | 220 | Да | 30 | 3.8 | 3.75 | 3 | Рама | 900 | 900 | 690 | 195 | 
|  | Дизельные генераторы УГСД 4000/180EК | - | SKAT | Дизельные | Электростартер | 220 | Нет | 16 | 1.15 | 5 | 4 | Шумопоглощающий кожух | 950 | 730 | 565 | 165 | 
|  | Дизельный генератор Skat УГСД-2000/180Е | - | SKAT | Дизельные | Электро/Ручной | 220 | Нет | 14 | 0.57 | 2.5 | 2 | Рама | 770 | 670 | 530 | 131.3 | 
|  | Дизельные генераторы УГСД-4000/180Е | - | SKAT | Дизельные | Электро/Ручной | 220 | Нет | 14 | 1.15 | 5 | 4 | Рама | 770 | 670 | 530 | 131.3 | 

