Компоненты группы Бензиновые
| Бензогенератор – электростанция, оснащенная бензиновым двигателем. Бензиновые генераторы мощностью от 0.9 до 12 кВт – это мобильные портативные устройства средней мощности, предназначенные для выработки электрической энергии. С помощью такого генератора можно без проблем обеспечить работу электроинструментов. Также они позволяют организовать освещение и отопление на строительных площадках, что делает работу строителей более комфортной, а также дает возможность проводить работы в темное время суток | 
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Запуск | Напряжение В | Вых 12В | Топливо | Мощность | Исполнение корпуса | Размер | Масса Кг | |||||
| Емкость Литр | расход топлива Л/Час | ВА кВА | Вт кВт | Д мм | Ш мм | В мм | ||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Бензиновый генератор Huter DY3000L | - | Huter | Бензиновые | Ручной | 220 | Да | 12 | 1.1 | 3.1 | 2.5 | Рама | 560 | 460 | 450 | 43 | 
|  | Бензиновые генераторы Huter DY3000LX 2.5 КВТ | - | Huter | Бензиновые | Электростартер | 220 | Нет | 12 | 1.1 | 3.1 | 2.5 | Рама | 560 | 450 | 450 | 45 | 
|  | Бензогенератор HUTER DY4000L | - | Huter | Бензиновые | Ручной | 230 | Нет | 15 | 1.5 | 3.75 | 3 | Рама | 610 | 460 | 430 | 45 | 
|  | Бензогенератор HUTER DY4000LX | - | Huter | Бензиновые | Электростартер | 230 | Нет | 15 | 1.5 | 3.75 | 3 | Рама | 610 | 460 | 430 | 45 | 
|  | Бензогенератор HUTER DY5000L | - | Huter | Бензиновые | Ручной | 230 | Нет | 22 | 2.2 | 5 | 4 | Рама | 700 | 570 | 540 | 72 | 
|  | Бензиновый генератор Huter DY6500LX электростанция,бензогенератор 5 кВт | - | Huter | Бензиновые | Электростартер | 220 | Нет | 22 | 2.3 | 6.25 | 5 | Рама | 700 | 570 | 535 | 84 | 
|  | Бензогенератор Huter DY6500LXW с функцией сварки | - | Huter | Бензиновые | Ручной | 220 | Нет | 22 | - | 7.5 | 6 | Рама | 690 | 580 | 550 | 100 | 
|  | Бензогенератор Huter DY8000LX | - | Huter | Бензиновые | Электростартер | 230 | Да | 25 | 2.5 | 8.1 | 6.5 | Рама | 790 | 590 | 560 | 94 | 
|  | Бензогенератор серии Ecoline, двигатель Honda GX 270 Low Noise |   | Eisemann | Бензиновые | Ручной | 230 | - | 5.9 | 1.78 | 3.7 | 3.7 | - | 740 | 500 | 530 | 60 | 
|  | Бензогенератор серии Ecoline, двигатель Honda GX 270 Low Noise |   | Eisemann | Бензиновые | Ручной | 400 | - | 5.9 | 1.78 | 4.5 | 3.6 | - | 740 | 500 | 530 | 72 | 
|  | Бензогенератор серии Ecoline, двигатель Honda GX 390 Low Noise |   | Eisemann | Бензиновые | Ручной | 400 | - | 6.5 | 2.7 | 6.5 | 5.2 | - | 740 | 500 | 530 | 78 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E100 |   | Hitachi | Бензиновые | Электростартер | 230 | Нет | 44 | 4.9 | 10 | 8 | Рама | 856 | 826 | 766 | 149 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E100 (3P) |   | Hitachi | Бензиновые | Электростартер | 230 | Нет | 44 | 4 | 10 | 8 | Рама | 856 | 826 | 766 | 151 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E10U |   | Hitachi | Бензиновые | Ручной | 230 | Да | 3.8 | 0.76 | 1.18 | 0.95 | Шумопоглощающий кожух | 400 | 390 | 330 | 20 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E24 |   | Hitachi | Бензиновые | Ручной | 230 | Да | 14 | 1.4 | 2.75 | 2.2 | Рама | 564 | 440 | 422 | 46 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E24SB |   | Hitachi | Бензиновые | Ручной | 230 | Нет | 3.8 | 1.25 | 26 | 2.1 | Рама | 589 | 405 | 400 | 37 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E35 |   | Hitachi | Бензиновые | Ручной | 230 | Нет | 21 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | Рама | 628 | 495 | 495 | 68 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E35SB |   | Hitachi | Бензиновые | Ручной | 230 | Нет | 6 | 2 | 3.5 | 2.8 | Рама | 683 | 492 | 485 | 155 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E40 |   | Hitachi | Бензиновые | Ручной | 230 | Нет | 21 | 2.2 | 4.1 | 3.3 | Рама | 628 | 495 | 495 | 70 | 
|  | Бензиновый генератор Hitachi E40(3P) | - | Hitachi | Бензиновые | Ручной | 400 | Нет | 21 | 2.21 | 3.25 | 2.6 | Рама | 628 | 535 | 495 | 89 | 

