Компоненты группы MPPT
| Контроллеры заряда с технологией слежения за максимальной точкой заряда (MPPT)Любая автономная система электроснабжения, содержащая в своем составе аккумуляторные батареи, должна содержать в себе средства контроля заряда и разряда аккумуляторов. Особенно это относится к системам со свинцово-кислотными аккумуляторами. Дело в том, что эти аккумуляторы боятся как глубокого разряда, так и перезаряда. В случае переразряда, резко сокращается срок службы аккумуляторной батареи или даже она может выйти из строя. Если же аккумулятор заряжен, но через него продолжает протекать зарядный ток, то это может привести в закипанию электролита и бурному газовыделению (в случае с заливными батареями) или к вспучиванию и даже взрыву герметичных аккумуляторных батарей. Щелочные батареи хотя и не боятся глубокого разряда, но также не терпят перезаряда. Поэтому в систему автономного электроснабжения вводятся устройства, которые отключают нагрузку от аккумуляторных батарей если они недопустимо разряжены, а также отключают источник энергии (фотоэлектрическую батарею, ветротурбину и т.п.) если аккумуляторы заряжены. | 
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Iz A | Vdc В | Защита АКБ на каждые 12 В | Vmp Вольт | Индикация | Температура °С | Размер | Масса Кг | ||||
| От переразряда В | От перезаряда В | Д мм | Ш мм | В мм | |||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Контроллер заряда |   | Juta | MPPT | 20 | 12 | 10.7 | 14.2 | 17 | Светодиодная | -20 ... 60 | 118 | 188 | 55 | 0.75 | 
|  | Контроллер заряда |   | Juta | MPPT | 20 | 24 | 21.4 | 28.4 | 34 | Светодиодная | -20 ... 60 | 118 | 188 | 55 | 0.75 | 
|  | Steca Solarix MPPT 2010 Контроллер заряда |   | Steca | MPPT | 20 | 12/24 | 14.4 | 11.5 | - | Светодиодная | -25 ... 40 | 187 | 153 | 68 | 0.9 | 
|  | Juta MPPT 30А Контроллер заряда | - | Juta | MPPT | 30 | 12 | 14.2 | 10.7 | 17 | Светодиодная | -20 ... 60 | 188 | 118 | 55 | 0.75 | 
|  | Juta MPPT 30А Контроллер заряда | - | Juta | MPPT | 30 | 24 | 14.2 | 10.7 | 34 | Светодиодная | -20 ... 60 | 188 | 118 | 55 | 0.75 | 
|  | Экстремальный регулятор OutBack FlexMAX-60 (MPPT) |   | Outback Power Systems | MPPT | 60 | 12/24/36/48/60 | - | 14.1 | - | ЖКИ | -40 ... 60 | 413 | 140 | 100 | 5.56 | 
|  | Outback FlexMax-80 Контроллер заряда |   | Outback Power Systems | MPPT | 80 | 12/24/36/48/60 | - | 14.1 | - | ЖКИ | -40 ... 60 | 413 | 140 | 100 | 5.56 | 
|  | Morningstar Sunsaver MPPT-10 Контроллер заряда |   | Morningstar | MPPT | 10 | 12/24 | - | - | - | Светодиодная | -40 ... 60 | 169 | 73 | 64 | 0.6 | 
|  | Morningstar Sunsaver MPPT-20 Контроллер заряда |   | Morningstar | MPPT | 20 | 12/24 | - | - | - | Светодиодная | -40 ... 60 | 169 | 73 | 64 | 0.6 | 
|  | Morningstar TriStar MPPT 45А Контроллер заряда |   | Morningstar | MPPT | 45 | 12/24/36/48 | - | - | - | ЖКИ | -40 ... 45 | 291 | 142 | 130 | 4.14 | 
|  | Morningstar TriStar MPPT 60А Контроллер заряда |   | Morningstar | MPPT | 60 | 12/24/36/48 | - | - | - | ЖКИ | -40 ... 45 | 291 | 142 | 130 | 4.14 | 
|  | Xantrex XW-MPPT60-150 Контроллер заряда |   | Xantrex | MPPT | 60 | 12/24/36/48/60 | - | - | - | ЖКИ | -20 ... 45 | 368 | 146 | 138 | 4.8 | 
|  | Контроллеры заряда Санвейс УУКЗ-25ЭР | - | Санвейс | MPPT | 25 | 12/24 | - | - | - | Светодиодная | -40 ... 60 | 160 | 100 | 60 | 0.8 | 

