Компоненты группы Отопление
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Номинальная мощность КВт | U питания | Размер | Масса Кг | ||||
| Напряжение В | Мощность Вт | В мм | Д мм | Ш мм | |||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Напольный чугунный котел на дизельном топливе с открытым воздухозаборником |   | Nova Florida | Дизельные | - ... 43 | 230 | - | 875 | 600 | 797 | 222 | 
|  | Напольный чугунный котел на дизельном топливе с открытым воздухозаборником и накопительным бойлером 130л |   | Nova Florida | Дизельные | - ... 43 | 230 | - | 875 | 600 | 797 | 222 | 
|  | Напольный чугунный котел на дизельном топливе с закрытым воздухозаборником |   | Nova Florida | Дизельные | - ... 24 | 230 | - | 875 | 600 | 797 | 170.5 | 
|  | Напольный чугунный котел на дизельном топливе с закрытым воздухозаборником и накопительным бойлером 130л |   | Nova Florida | Дизельные | - ... 24 | 230 | - | 875 | 600 | 797 | 182.5 | 
|  | Напольный чугунный котел на дизельном топливе с закрытым воздухозаборником |   | Nova Florida | Дизельные | - ... 33 | 230 | - | 875 | 600 | 797 | 199.5 | 
|  | Напольный чугунный котел на дизельном топливе с закрытым воздухозаборником и накопительным бойлером 130л |   | Nova Florida | Дизельные | - ... 33 | 230 | - | 875 | 600 | 797 | 211.5 | 
|  | Напольный чугунный котел на дизельном топливе с закрытым воздухозаборником |   | Nova Florida | Дизельные | - ... 43 | 230 | - | 875 | 600 | 797 | 222.5 | 
|  | Напольный чугунный котел на дизельном топливе с закрытым воздухозаборником и накопительным бойлером 130л |   | Nova Florida | Дизельные | - ... 43 | 230 | - | 875 | 600 | 797 | 234.5 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел для отопления, топливо - природный газ |   | De Dietrich | Газовое | 18.4 ... 114 | 230 | 30 | 945 | 500 | 452 | 74 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел для отопления со встроенным циркуляционным модулирующим насосом, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 8 ... 35 | 230 | 30 | 945 | 500 | 360 | 58 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел для отопления и ГВС при помощи водонагревателя емкостью 130 л, устанавливаемого на полу под котлом, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 8 ... 35 | 230 | 30 | 2210 | 500 | 570 | 116 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел для отопления, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 8.9 ... 43 | 230 | 30 | 945 | 500 | 360 | 49 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел для отопления, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 13.3 ... 65 | 230 | 30 | 945 | 500 | 360 | 64 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел для отопления, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 15.8 ... 89.5 | 230 | 30 | 945 | 500 | 452 | 72 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 18.4 ... 114 | 230 | 45 | 750 | 500 | 500 | 69 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 8.9 ... 43 | 230 | 18 | 750 | 500 | 500 | 53 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 13.3 ... 65 | 230 | 23 | 750 | 500 | 500 | 60 | 
|  | Настенный газовый конденсационный котел, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 15.8 ... 89.5 | 230 | 20 | 750 | 500 | 500 | 68 | 
|  | Компактные настенные конденсационные котлы для отопления, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 5 ... 23.6 | 230 | 25 | 741 | 400 | 300 | 29 | 
|  | Компактные настенные конденсационные котлы с емкостным водонагревателем 80 л, устанавливаемым под котлом, топливо - природный газ, пропан |   | De Dietrich | Газовое | 5 ... 23.6 | 230 | 25 | 670 | 400 | 300 | 105 | 

