Компоненты группы Контроллеры заряда
| Контроллеры заряда-разрядаКонтроллеры заряда (Charge controller) используются в автономных фотоэлектрических системах для защиты аккумуляторных батарей (АБ) от глубокого разряда (когда есть перерасход энергии) или перезаряда (когда батарея заряжена, а солнечная панель вырабатывает избыток электричества). 
 | 
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Iz A | Vdc В | Защита АКБ на каждые 12 В | Индикация | Температура °С | Размер | Масса Кг | ||||
| От переразряда В | От перезаряда В | Д мм | Ш мм | В мм | ||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Контроллер заряда |   | Juta | MPPT | 20 | 12 | 10.7 | 14.2 | Светодиодная | -20 ... 60 | 118 | 188 | 55 | 0.75 | 
|  | Контроллер заряда |   | Juta | MPPT | 20 | 24 | 21.4 | 28.4 | Светодиодная | -20 ... 60 | 118 | 188 | 55 | 0.75 | 
|  | Steca Solarix MPPT 2010 Контроллер заряда |   | Steca | MPPT | 20 | 12/24 | 14.4 | 11.5 | Светодиодная | -25 ... 40 | 187 | 153 | 68 | 0.9 | 
|  | Juta MPPT 30А Контроллер заряда | - | Juta | MPPT | 30 | 12 | 14.2 | 10.7 | Светодиодная | -20 ... 60 | 188 | 118 | 55 | 0.75 | 
|  | Juta MPPT 30А Контроллер заряда | - | Juta | MPPT | 30 | 24 | 14.2 | 10.7 | Светодиодная | -20 ... 60 | 188 | 118 | 55 | 0.75 | 
|  | Экстремальный регулятор OutBack FlexMAX-60 (MPPT) |   | Outback Power Systems | MPPT | 60 | 12/24/36/48/60 | - | 14.1 | ЖКИ | -40 ... 60 | 413 | 140 | 100 | 5.56 | 
|  | Outback FlexMax-80 Контроллер заряда |   | Outback Power Systems | MPPT | 80 | 12/24/36/48/60 | - | 14.1 | ЖКИ | -40 ... 60 | 413 | 140 | 100 | 5.56 | 
|  | Контроллеры заряда Steca Solarix Omega/Sigma |   | Steca | ШИМ | 30 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -10 ... 50 | 188 | 106 | 49 | 0.42 | 
|  | PR0505 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 12 | 5 | 11 | 13.7 | Светодиодная | -25 ... 50 | 146 | 90 | 33 | 0.16 | 
|  | PR0606N Контроллер заряда с таймером и часами |   | Steca | ШИМ | 6 | 12 / 24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -25 ... 50 | 146 | 94 | 28 | 0.12 | 
|  | PR1010 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.1 | 14.1 | Жк мнемонический | -10 ... 50 | 187 | 96 | 44 | 0.35 | 
|  | PR1010N Контроллер заряда с таймером и часами |   | Steca | ШИМ | 10 | 12 / 24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -25 ... 50 | 146 | 94 | 28 | 0.12 | 
|  | PR1515 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 15 | 12/24 | 11.1 | 14.1 | Жк мнемонический | -10 ... 50 | 187 | 96 | 44 | 0.35 | 
|  | PR2020 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 20 | 12/24 | 11.1 | 14.1 | Жк мнемонический | -10 ... 50 | 187 | 96 | 44 | 0.35 | 
|  | PR2020IP Контроллер заряда в герметичном корпусе IP65 |   | Steca | ШИМ | 20 | 12/24 | 11.1 | 14.1 | Жк мнемонический | -10 ... 50 | 120 | 150 | 50 | 0.4 | 
|  | PR3030 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 30 | 12/24 | 11.1 | 14.1 | Жк мнемонический | -10 ... 50 | 187 | 96 | 44 | 0.35 | 
|  | Контроллер заряда Morningstar - ProStar (PWM) |   | Morningstar | ШИМ | 15 | 12/24 | 11.4 | 13.7 | ЖКИ | -30 ... 85 | 153 | 105 | 55 | 0.34 | 
|  | Контроллер заряда Morningstar - ProStar (PWM) |   | Morningstar | ШИМ | 15 | 48 | 11.4 | 13.7 | ЖКИ | -30 ... 85 | 153 | 105 | 55 | 0.34 | 
|  | Контроллер заряда Morningstar - ProStar (PWM) |   | Morningstar | ШИМ | 30 | 12/24 | 11.4 | 13.7 | ЖКИ | -30 ... 85 | 153 | 105 | 55 | 0.34 | 
|  | PRS1010 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.1 | 13.9 | Светодиодная | -25 ... 50 | 187 | 96 | 45.3 | 0.345 | 

