Компоненты группы Контроллеры заряда
| Контроллеры заряда-разрядаКонтроллеры заряда (Charge controller) используются в автономных фотоэлектрических системах для защиты аккумуляторных батарей (АБ) от глубокого разряда (когда есть перерасход энергии) или перезаряда (когда батарея заряжена, а солнечная панель вырабатывает избыток электричества). 
 | 
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Iz A | Vdc В | Защита АКБ на каждые 12 В | Индикация | Температура °С | Размер | Масса Кг | ||||
| От переразряда В | От перезаряда В | Д мм | Ш мм | В мм | ||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | PRS1515 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 15 | 12/24 | 11.1 | 13.9 | Светодиодная | -25 ... 50 | 187 | 96 | 45.3 | 0.345 | 
|  | PRS2020 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 20 | 12/24 | 11.1 | 13.9 | Светодиодная | -25 ... 50 | 187 | 96 | 45.3 | 0.345 | 
|  | PRS3030 Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 30 | 12/24 | 11.1 | 13.9 | Светодиодная | -25 ... 50 | 187 | 96 | 45.3 | 0.345 | 
|  | Контроллеры заряда Steca Solarix Omega/Sigma |   | Steca | ШИМ | 20 | 12/24 | 11.1 | 13.7 | Светодиодная | -10 ... 50 | 188 | 106 | 49 | 0.42 | 
|  | Steca Solsum 10.10F Шим Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.2 | 13.9 | Светодиодная | -25 ... 50 | 145 | 100 | 30 | 0.15 | 
|  | Steca Solsum 6.6F Шим Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.2 | 13.9 | Светодиодная | -25 ... 50 | 145 | 100 | 30 | 0.15 | 
|  | Steca Solsum 8.8F Шим Контроллер заряда |   | Steca | ШИМ | 10 | 12/24 | 11.2 | 13.9 | Светодиодная | -25 ... 50 | 145 | 100 | 30 | 0.15 | 
|  | Morningstar Sunsaver MPPT-10 Контроллер заряда |   | Morningstar | MPPT | 10 | 12/24 | - | - | Светодиодная | -40 ... 60 | 169 | 73 | 64 | 0.6 | 
|  | Morningstar Sunsaver MPPT-20 Контроллер заряда |   | Morningstar | MPPT | 20 | 12/24 | - | - | Светодиодная | -40 ... 60 | 169 | 73 | 64 | 0.6 | 
|  | Morningstar TriStar MPPT 45А Контроллер заряда |   | Morningstar | MPPT | 45 | 12/24/36/48 | - | - | ЖКИ | -40 ... 45 | 291 | 142 | 130 | 4.14 | 
|  | Morningstar TriStar MPPT 60А Контроллер заряда |   | Morningstar | MPPT | 60 | 12/24/36/48 | - | - | ЖКИ | -40 ... 45 | 291 | 142 | 130 | 4.14 | 
|  | Xantrex XW-MPPT60-150 Контроллер заряда |   | Xantrex | MPPT | 60 | 12/24/36/48/60 | - | - | ЖКИ | -20 ... 45 | 368 | 146 | 138 | 4.8 | 
|  | Контроллеры заряда Санвейс УУКЗ-25ЭР | - | Санвейс | MPPT | 25 | 12/24 | - | - | Светодиодная | -40 ... 60 | 160 | 100 | 60 | 0.8 | 

