Компоненты группы Светодиодные лампы
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Мощность Вт | VAC В | VDC В | Цоколь | Цвет | CCT K | Яркость Лм | Угол свечения ° | Срок службы ч | Диммер | Размер | ||
| ∅ мм | Д мм | |||||||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Светодиодная лампа 14Вт, белый холодный свет, цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 14 | 110 ... 240 | - |  | холодный | 7000 | 910 | 200 | 50000 | Нет | 70 | 136 | 
|  | Светодиодная лампа 14Вт, белый свет, цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 14 | 110 ... 240 | - |  |  | 6000 | 910 | 200 | 50000 | Нет | 70 | 136 | 
|  | Светодиодная лампа 14Вт, белый теплый свет, цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 14 | 110 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 840 | 200 | 50000 | Нет | 70 | 136 | 
|  | Светодиодная лампа 9Вт, белый холодный свет, цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 9 | 110 ... 240 | - |  | холодный | 7000 | 900 | 220 | 50000 | Нет | 70 | 154 | 
|  | Светодиодная лампа 9Вт, белый свет, цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 9 | 110 ... 240 | - |  |  | 6000 | 900 | 220 | 50000 | Нет | 70 | 154 | 
|  | Светодиодная лампа 9Вт, белый теплый свет, цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 9 | 110 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 720 | 220 | 50000 | Нет | 70 | 154 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, дневной свет, цоколь E14 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  |  | 5000 | 330 | 50 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь E14 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  |  | 6000 | 330 | 50 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT E14 A5-3x1W White 50DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 4.2 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 240 | 50 | 50000 | Нет | 50 | 81 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый теплый свет, цоколь E14 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 260 | 50 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь E14 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  |  | 6000 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 75 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT E14 A5-3x1W-S2 Warm 60DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 4.2 | 195 ... 277 | - |  | теплый | 3100 | 220 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 77 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT E14 A5-3x1W-S2 White 60DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 4.2 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 240 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 77 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, теплый белый свет, цоколь E14 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 260 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 75 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT E14 A5-3X2WS1 Warm 45deg | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6.5 | 110 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 300 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 90 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT E14 A5-3X2WS1 White 45deg | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6.5 | 110 ... 240 | - |  |  | 6000 | 320 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 90 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT E14 A5-5x1W Warm 45deg | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6.5 | 110 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 350 | 45 | 40000 | Нет | 50 | 97 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT E14 A5-5X1W White 45deg | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6.5 | 110 ... 240 | - |  |  | 6000 | 340 | 45 | 40000 | Нет | 50 | 97 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый холодный свет, цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  | холодный | 7000 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 56.5 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  |  | 6000 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 56.5 | 

