Компоненты группы Светодиодные лампы
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Мощность Вт | VAC В | VDC В | Цоколь | Цвет | CCT K | Яркость Лм | Угол свечения ° | Срок службы ч | Диммер | Размер | ||
| ∅ мм | Д мм | |||||||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Светодиодная лампа 3Вт, дневной свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  |  | 5000 | 300 | 50 | 50000 | Нет | 49 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  |  | 6000 | 330 | 50 | 50000 | Нет | 49 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT GU10 A5-3x1W White 50DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 4.2 | 85 ... 265 | - |  |  | 6000 | 240 | 50 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, теплый белый свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 260 | 50 | 50000 | Нет | 49 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый холодный свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  | холодный | 7000 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 61 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  |  | 6000 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 61 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый теплый свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 260 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 61 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 220 ... 240 | - |  |  | 6000 | 360 | 60 | 50000 | Нет | - | - | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT GU10 A5-3x2W Warm 60DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 5.4 | 195 ... 277 | - |  | теплый | 3100 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 78 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT GU10 A5-3x2W White 60DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 5.4 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 78 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, теплый белый свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3100 | 300 | 60 | 50000 | Нет | - | - | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT GU10 A5-5X1W Warm 45deg | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6.5 | 195 ... 277 | - |  | теплый | 3100 | 450 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 85 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT GU10 A5-5X1W White 45deg | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6.5 | 195 ... 277 | - |  |  | 6500 | 450 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 85 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT GU10-3SP2-5W-220V White | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 85 ... 260 | - |  |  | 6000 | 250 | 45 | 50000 | Нет | 49 | 86 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT GU10-3SP3-6W-220V Warm | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 195 ... 277 | - |  | теплый | 3500 | 300 | 45 | 50000 | Нет | 49 | 107 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT GU10-3SP3-6W-220V White | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 350 | 45 | 50000 | Нет | 49 | 107 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, холодный белый свет, цоколь GU4 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 2 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 7500 | 80 | 25 | 50000 | Нет | 34 | 48 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, холодный белый свет, цоколь GU4 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 2 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 7500 | 80 | 45 | 50000 | Нет | 34 | 48 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, белый свет, цоколь GU4 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 2 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 5500 | 80 | 45 | 50000 | Нет | 34 | 48 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, теплый белый свет, цоколь GU4 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 2 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 2600 | 80 | 25 | 50000 | Нет | 34 | 48 | 

