Компоненты группы Светодиодные лампы
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Мощность Вт | VAC В | VDC В | Цоколь | Цвет | CCT K | Яркость Лм | Угол свечения ° | Срок службы ч | Диммер | Размер | ||
| ∅ мм | Д мм | |||||||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый теплый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3100 | 320 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый теплый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3100 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT MR16 A5-5X1W Warm 45deg | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6.5 | 195 ... 277 | - |  | теплый | 3000 | 350 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 74 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 6500 | 300 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 67 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, теплый белый свет, цоколь GU10 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3500 | 300 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 67 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 6500 | 300 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 67 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, теплый белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3500 | 300 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 67 | 
|  | Светодиодная лампа 14Вт, цоколь GX53 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 14 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 6000 | 720 | 120 | 50000 | Нет | 110 | 55.5 | 
|  | Светодиодная лампа 14Вт, цоколь GX53 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 14 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3000 | 680 | 120 | 50000 | Нет | 110 | 55.5 | 
|  | Светодиодная лампа 9Вт, цоколь GX53 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 9 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 6000 | 750 | 120 | 50000 | Нет | 110 | 55.5 | 
|  | Светодиодная лампа 9Вт, цоколь GX53 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 9 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3000 | 700 | 120 | 50000 | Нет | 110 | 55.5 | 
|  | Светодиодная лампа 7Вт, цоколь GX53 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 7 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 6000 | 490 | 55 | 50000 | Нет | 113 | 80 | 
|  | Светодиодная лампа 7Вт, цоколь GX53 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 7 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3000 | 460 | 55 | 50000 | Нет | 113 | 80 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, цоколь GU5.3, тип MR16 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 6000 | 520 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 50 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, цоколь GU5.3, тип MR16 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 6000 | 450 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 50 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, цоколь GU10 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 6000 | 570 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, цоколь GU10 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3000 | 510 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, цоколь GU10 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 6000 | 280 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, цоколь GU10 | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3000 | 250 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, цоколь E27, колба типа свеча | - | POWERLEDS | Светодиодные лампы переменного тока | 3 | 220 ... 240 | - |  | холодный | 6000 | 210 | 180 | 50000 | Нет | 42 | 135 | 

