Компоненты группы Светодиодные лампы
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Мощность Вт | VAC В | VDC В | Цоколь | Цвет | CCT K | Яркость Лм | Угол свечения ° | Срок службы ч | Диммер | Размер | ||
| ∅ мм | Д мм | |||||||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT MR16 A5-3x1W-S1 White 45DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 4.2 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 300 | 45 | 30000 | Нет | 49 | 49 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, теплый белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 2600 | 270 | 45 | 50000 | Нет | 49 | 49 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT MR16 A5-3x1W-S2 White 45DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 4.2 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 300 | 45 | 30000 | Нет | 49 | 52 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 6000 | 300 | 15 | 50000 | Нет | 49 | 52 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 6000 | 300 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 52 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый теплый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3100 | 260 | 15 | 50000 | Нет | 49 | 52 | 
|  | Светодиодная лампа 3Вт, белый теплый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 3 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3100 | 260 | 60 | 50000 | Нет | 49 | 52 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT MR16 A5-3x2W Cool 45DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 195 ... 277 | - |  | холодный | 6000 | 300 | 45 | 30000 | Нет | 49 | 70 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, холодный белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 7000 | 360 | 45 | 50000 | Нет | 49 | 70 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 6000 | 360 | 45 | 50000 | Нет | 49 | 70 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT MR16 A5-3x2W White 45DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 300 | 45 | 30000 | Нет | 49 | 70 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, теплый белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3100 | 300 | 45 | 50000 | Нет | 49 | 70 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT MR16 A5-3x2W-S1 White 45DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 320 | 45 | 30000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый холодный свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | холодный | 6000 | 360 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 6000 | 360 | 24 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 6000 | 360 | 45 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | 6000 | 360 | 60 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT MR16 A5-3x2W-S1 Warm 30DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 195 ... 277 | - |  | теплый | 3000 | 300 | 25 | 30000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа ECOSPOT MR16 A5-3x2W-S1 White 60DEG | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 6.5 | 195 ... 277 | - |  |  | 6000 | 300 | 60 | 30000 | Нет | 50 | 68 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, белый теплый свет, цоколь GU5.3 | - | Arlight | Светодиодные лампы постоянного тока | 6 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  | теплый | 3100 | 300 | 24 | 50000 | Нет | 50 | 68 | 

