Компоненты группы Светодиодные лампы
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Мощность Вт | VAC В | VDC В | Цоколь | Цвет | CCT K | Яркость Лм | Угол свечения ° | Срок службы ч | Диммер | Размер | ||
| ∅ мм | Д мм | |||||||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Светодиодная лампа 1Вт, красного цвета, цоколь E27, колба матированная |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 1 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 8 | - | 25000 | Нет | 45 | 90 | 
|  | Светодиодная лампа 1Вт, желтого цвета, цоколь E27, колба матированная |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 1 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 5 | - | 25000 | Нет | 45 | 90 | 
|  | Светодиодная лампа 1.8Вт, синего цвета, цоколь E27, колба матированная |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 1.8 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 4 | - | 25000 | Нет | 95 | 142 | 
|  | Светодиодная лампа 1Вт, с меняющимися цветами, цоколь E27, колба матированная |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 1 | 100 ... 240 | - |  |  | - | - | - | 25000 | Нет | 95 | 142 | 
|  | Светодиодная лампа 1.8Вт, зеленого цвета, цоколь E27, колба матированная |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 1.8 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 16 | - | 25000 | Нет | 95 | 142 | 
|  | Светодиодная лампа 1.4Вт, красного цвета, цоколь E27, колба матированная |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 1.4 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 16 | - | 25000 | Нет | 95 | 142 | 
|  | Светодиодная лампа 1.4Вт, желтого цвета, цоколь E27, колба матированная |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 1.4 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 10 | - | 25000 | Нет | 95 | 142 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, синего цвета, цоколь E27 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 75 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 74 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, синего цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 75 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, белого холодного цвета, цоколь E27 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  | холодный | 6300 | 170 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 74 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, белого холодного цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  | холодный | 6300 | 170 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, зеленого цвета, цоколь E27 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 143 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 74 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, зеленого цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 143 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, красного цвета, цоколь E27 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 163 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 74 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, красного цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 163 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, белого теплого цвета, цоколь E27 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  | теплый | 3000 | 100 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 74 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, белого теплого цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  | теплый | 3000 | 100 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, желтого цвета, цоколь E27 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 60 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 74 | 
|  | Светодиодная лампа 2Вт, желтого цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 60 | 20 | 20000 | Нет | 50 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 5Вт, синего цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 120 | 20 | 15000 | Нет | 50 | 56 | 

