Компоненты группы Светодиодные лампы
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Мощность Вт | VAC В | VDC В | Цоколь | Цвет | CCT K | Яркость Лм | Угол свечения ° | Срок службы ч | Диммер | Размер | ||
| ∅ мм | Д мм | |||||||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Светодиодная лампа 5Вт, зеленого цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 435 | 20 | 15000 | Нет | 50 | 56 | 
|  | Светодиодная лампа 5Вт, красного цвета, цоколь E27 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 215 | 20 | 15000 | Нет | 50 | 64 | 
|  | Светодиодная лампа 5Вт, красного цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 215 | 20 | 15000 | Нет | 50 | 56 | 
|  | Светодиодная лампа 5Вт, желтого цвета, цоколь E27 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 140 | 20 | 15000 | Нет | 50 | 64 | 
|  | Светодиодная лампа 5Вт, желтого цвета, цоколь GU10 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 140 | 20 | 15000 | Нет | 50 | 56 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, синего цвета, цоколь E14 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 220 ... 240 | - |  |  | - | 290 | 15 | 15000 | Нет | 53.5 | 87 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, зеленого цвета, цоколь E14 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 220 ... 240 | - |  |  | - | 895 | 15 | 15000 | Нет | 53.5 | 87 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, красного цвета, цоколь E14 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 220 ... 240 | - |  |  | - | 480 | 15 | 15000 | Нет | 53.5 | 87 | 
|  | Светодиодная лампа 6Вт, желтого цвета, цоколь E14 |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 6 | 220 ... 240 | - |  |  | - | 330 | 15 | 15000 | Нет | 53.5 | 87 | 
|  | Светодиодная лампа E14 EX36-Spot-4W Warm White | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 4 | 85 ... 260 | - |  | теплый | 2500 | 320 | 120 | 40000 | Нет | 50 | 88 | 
|  | Светодиодная лампа 5Вт, синий цвет, цоколь GU5.3 |   | Edison Opto Corporation | Светодиодные лампы постоянного тока | 5 | 10.8 ... 13.2 | 12 |  |  | - | 25 | 60 | 25000 | Нет | 50 | 41 | 
|  | Светодиодные лампы на базе 3х1W, 5х1W, 5x2W, 7x1W, 7x2W, 9x1W светодиодов. Корпус ШАР 220B. Цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 7.2 | 195 ... 245 | - |  |  | 4200 | 620 | 110 | 50000 | Нет | 112 | 60 | 
|  | Светодиодные лампы на базе 3х1W, 5х1W, 5x2W, 7x1W, 7x2W, 9x1W светодиодов. Корпус ШАР 220B. Цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 7.2 | 195 ... 245 | - |  | теплый | 3000 | 600 | 110 | 50000 | Нет | 112 | 60 | 
|  | Светодиодные лампы на базе 3х1W, 5х1W, 5x2W, 7x1W, 7x2W, 9x1W светодиодов. Корпус ШАР 220B. Цоколь E27 | - | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 7.2 | 195 ... 245 | - |  |  | 6000 | 600 | 110 | 50000 | Нет | 112 | 60 | 
|  | Светодиодные лампы на базе 3х1W, 5х1W, 5x2W, 7x1W, 7x2W, 9x1W светодиодов. Корпус ШАР 220B. Цоколь E27 |   | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 10 | 195 ... 245 | - |  |  | 4000 | 890 | 180 | 50000 | Нет | 60 | 118 | 
|  | Светодиодные лампы на базе 3х1W, 5х1W, 5x2W, 7x1W, 7x2W, 9x1W светодиодов. Корпус ШАР 220B. Цоколь E27 |   | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 10 | 195 ... 245 | - |  | теплый | 3000 | 850 | 180 | 50000 | Нет | 60 | 118 | 
|  | Светодиодные лампы на базе 3х1W, 5х1W, 5x2W, 7x1W, 7x2W, 9x1W светодиодов. Корпус ШАР 220B. Цоколь E27 |   | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 10 | 195 ... 245 | - |  |  | 6000 | 950 | 180 | 50000 | Нет | 60 | 118 | 
|  | Светодиодная лампа E27 MDB-G60-12W Day White |   | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 12 | 195 ... 245 | - |  |  | 4000 | 1070 | 180 | 30000 | Нет | 60 | 118 | 
|  | Светодиодная лампа E27 MDB-G60-12W Warm White |   | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 12 | 195 ... 245 | - |  | теплый | 3000 | 1030 | 180 | 30000 | Нет | 60 | 118 | 
|  | Светодиодная лампа E27 MDB-G60-12W White |   | Arlight | Светодиодные лампы переменного тока | 12 | 195 ... 245 | - |  |  | 6000 | 1200 | 180 | 30000 | Нет | 60 | 118 | 

