Компоненты группы Светодиодные лампы
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Мощность Вт | VAC В | VDC В | Цоколь | Цвет | CCT K | Яркость Лм | Угол свечения ° | Срок службы ч | Диммер | Размер | ||
| ∅ мм | Д мм | |||||||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Лампа светодиодная 19Вт, белый свет, цоколь E27 |   | Kreonix | Светодиодные лампы переменного тока | 19 | 220 ... 240 | - |  |  | 7000 | 1480 | 120 | 50000 | Нет | 100 | 155 | 
|  | Лампа светодиодная 19Вт, белый теплый свет, цоколь E27 |   | Kreonix | Светодиодные лампы переменного тока | 19 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3300 | 1280 | 120 | 50000 | Нет | 100 | 155 | 
|  | Лампа светодиодная 5Вт, белый свет, цоколь E27 |   | Kreonix | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 220 ... 240 | - |  |  | 7000 | 450 | 120 | 50000 | Нет | 30 | 105 | 
|  | Лампа светодиодная 5Вт, белый теплый свет, цоколь E27 |   | Kreonix | Светодиодные лампы переменного тока | 5 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3300 | 420 | 120 | 50000 | Нет | 30 | 105 | 
|  | Лампа светодиодная 11Вт, белый свет, цоколь E27 |   | Kreonix | Светодиодные лампы переменного тока | 11 | 220 ... 240 | - |  |  | 3300 | 850 | 120 | 50000 | Нет | 52 | 126 | 
|  | Лампа светодиодная 11Вт, белый теплый свет, цоколь E27 |   | Kreonix | Светодиодные лампы переменного тока | 11 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3300 | 800 | 120 | 50000 | Нет | 52 | 126 | 
|  | Лампа светодиодная 13.2Вт, белый свет, цоколь E27 |   | Kreonix | Светодиодные лампы переменного тока | 13.2 | 220 ... 240 | - |  |  | 3300 | 970 | 120 | 50000 | Нет | 74 | 145 | 
|  | Лампа светодиодная 13.2Вт, белый теплый свет, цоколь E27 |   | Kreonix | Светодиодные лампы переменного тока | 13.2 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 3300 | 900 | 120 | 50000 | Нет | 74 | 145 | 
|  | Лампа светодиодная Свеча на ветру CR 35SMD 4W 4200K Е14 | - | Elektrostandard | Светодиодные лампы переменного тока | 4 | 195 ... 245 | - |  |  | 4200 | 320 | - | 50000 | Нет | 37 | 131 | 
|  | Лампа светодиодная Свеча CR 35SMD 4W 4200K Е14 | - | Elektrostandard | Светодиодные лампы переменного тока | 4 | 195 ... 245 | - |  |  | 4200 | 320 | - | 50000 | Нет | 37 | 99 | 
|  | Лампа светодиодная Свеча CR 35SMD 4W 6500K Е14 | - | Elektrostandard | Светодиодные лампы переменного тока | 4 | 195 ... 245 | - |  |  | 6500 | 320 | - | 50000 | Нет | 37 | 99 | 
|  | Лампа светодиодная Свеча на ветру CR 35SMD 4W 6500K Е14 | - | Elektrostandard | Светодиодные лампы переменного тока | 4 | 195 ... 245 | - |  |  | 6500 | 320 | - | 50000 | Нет | 37 | 131 | 
|  | Лампа светодиодная Свеча на ветру CR 35SMD 4W 6500K Е14 | - | Elektrostandard | Светодиодные лампы переменного тока | 4 | 195 ... 245 | - |  |  | 6500 | 320 | - | 50000 | Нет | 37 | 131 | 
|  | Светодиодная лампа 0.3Вт с шарообразной колбой 40мм, цоколь Е27 |   | Мэйсан | Светодиодные лампы переменного тока | 0.3 | 220 ... 240 | - |  |  | - | - | 120 | 50000 | Нет | 40 | 64 | 
|  | Светодиодная лампа 0.3Вт с шарообразной колбой 40мм, цоколь Е27 |   | Мэйсан | Светодиодные лампы переменного тока | 0.3 | 220 ... 240 | - |  |  | - | - | 120 | 50000 | Нет | 40 | 64 | 
|  | Светодиодная лампа 0.3Вт с шарообразной колбой 40мм, цоколь Е27 |   | Мэйсан | Светодиодные лампы переменного тока | 0.3 | 220 ... 240 | - |  |  | - | - | 120 | 50000 | Нет | 40 | 64 | 
|  | Светодиодная лампа 0.3Вт с шарообразной колбой 40мм, цоколь Е27 |   | Мэйсан | Светодиодные лампы переменного тока | 0.3 | 220 ... 240 | - |  |  | - | - | 120 | 50000 | Нет | 40 | 64 | 
|  | Светодиодные лампы в колбе (шары, свечи) | - | Ecola | Светодиодные лампы переменного тока | 7 | 220 ... 240 | - |  |  | 4000 | - | - | 30000 | Нет | 100 | 60 | 
|  | Светодиодные лампы в колбе (шары, свечи) | - | Ecola | Светодиодные лампы переменного тока | 7 | 220 ... 240 | - |  | теплый | 2700 | - | - | 30000 | Нет | 100 | 60 | 
|  | Светодиодная лампа 1.2Вт, синего цвета, цоколь E27, колба матированная |   | OSRAM | Светодиодные лампы переменного тока | 1.2 | 100 ... 240 | - |  |  | - | 2 | - | 25000 | Нет | 55 | 109 | 

